アメリカ株式市場の暴落と回復の歴史をみてみましょう。
期間がかかるものはあるが最終的にすべて回復しています。
過去の暴落の下落率ランキング
(下落率順)
※スマホを横にしていただくと見やすいかもです。
下落率(%) | 頂点 | 底 | 回復 | 回復までの年数 | 出来事 |
---|---|---|---|---|---|
79.0 | 1929/8 | 1932/5 | 1936/11 | 7年3ヶ月 | 1929年大暴落と世界恐慌 |
54.0 | 2000/8 | 2009/2 | 2013/5 | 12年9ヶ月 | 失われた10年 (ドットコムバブル崩壊と世界金融危機) |
51.9 | 1972/12 | 1974/9 | 1983/6 | 10年6ヶ月 | インフレ、ベトナム、ウォーターゲート事件 |
51.0 | 1911/6 | 1920/12 | 1924/12 | 13年6ヶ月 | 第一次世界大戦とスペイン風邪 |
49.9 | 1937/2 | 1938/3 | 1945/2 | 8年0ヶ月 | 世界恐慌と第二次世界大戦 |
37.2 | 1946/5 | 1948/2 | 1950/10 | 4年5ヶ月 | 戦後景気後退 |
35.5 | 1968/11 | 1970/6 | 1972/11 | 4年0ヶ月 | インフレと弱気相場 |
34.2 | 1906/1 | 1907/10 | 1908/8 | 2年7ヶ月 | 1907年恐慌 |
30.4 | 1899/4 | 1900/6 | 1901/3 | 1年11ヶ月 | ノーザン・パシフィック鉄道株買い占め事件 |
30.2 | 1987/8 | 1987/11 | 1989/7 | 1年11ヶ月 | ブラックマンデー |
28.5 | 2021/12 | 2022/9 | 2024/3 | 2年3ヶ月 | ウクライナ、高インフレ、供給不足 |
27.3 | 1892/10 | 1893/7 | 1894/3 | 1年5ヶ月 | 銀恐慌 |
22.8 | 1961/12 | 1962/6 | 1963/4 | 1年4ヶ月 | 冷戦の頂点とキューバ危機 |
22.0 | 1886/11 | 1888/3 | 1889/5 | 2年6ヶ月 | 不況と鉄道ストライキ |
21.7 | 1903/4 | 1903/9 | 1904/11 | 1年7ヶ月 | リッチマン・パニック |
21.1 | 1897/8 | 1898/3 | 1898/8 | 1年0ヶ月 | ボーア戦争勃発 |
20.5 | 1909/9 | 1910/7 | 1911/2 | 1年5ヶ月 | シャーマン独占禁止法施行 |
20.1 | 1890/5 | 1891/7 | 1892/2 | 1年9ヶ月 | ベアリング恐慌 |
19.6 | 2019/12 | 2020/3 | 2020/7 | 0年7ヶ月 | 新型コロナウイルスの世界的流行 |
2000年代以降
(下落率順)
※スマホを横にしていただくと見やすいかもです。
下落率(%) | 頂点 | 底 | 回復 | 回復までの年数 | 出来事 |
---|---|---|---|---|---|
54.0 | 2000/8 | 2009/2 | 2013/5 | 12年9ヶ月 | 失われた10年 (ドットコムバブル崩壊と世界金融危機) |
28.5 | 2021/12 | 2022/9 | 2024/3 | 2年3ヶ月 | ウクライナ、高インフレ、供給不足 |
19.6 | 2019/12 | 2020/3 | 2020/7 | 0年7ヶ月 | 新型コロナウイルスの世界的流行 |
その他
豆知識
投資に関する豆知識が他にもあります。
速聴のススメ
アニメが5〜7分、映画が30〜60分で見れるようになります。
しかもお金かけずに自力で誰でもできます。
投資について
ハゲを克服寸前で、断酒にチャレンジするなんでもやっちゃう無謀なおじさんですが、
先日、資産が4200万円に到達しました。


確定利益である配当・分配金も2024年はおかげさまで709万円となり
2024年末の資産増(前年対比):+1,386万円(+48%)となりました。
断酒も髪も投資も順風満帆です。
\毎月の投資収益(2024年)/

2024年の年間配当・分配合計:709万円(税引き後)|マネーのリュウ@資産4000万を運用する低学歴のおっさん
2024年全体の配当金額の合計は約709万円(税引き後)でしたー サイトマップ 配当・分配合計 毎月の金額と、年合計は下記の通りです。 年間の配当・分配金と、毎月の実績 銘柄別 銘柄 下記の銘柄によるものです。
\総資産(2024年末)/

総利益+1386万円(+48%):総資産4276万円: 2024年実績(前年比)|マネーのリュウ@資産4000万を運用する低学歴のおっさん
2024年全体は下記となりました。 総利益:+1,386万円(+48%) 総残高:4,276万円 資産推移 確定利益については下記の通り サイトマップ 成功要因
もし投資にもご興味あればこちらもぜひご覧くださーい
コメント