下記に紹介するのは🇺🇸アメリカ株式市場のインジケーターです。
インジケーターが良いから・悪いから → 上がる・下がるというわけでもないですが、一つの参考指標としてみてみることも良いかもしれません。
株式市場のインジケーター
市場の強弱を示すインジケーター
| インジケーター | 概要 |
|---|---|
| Fear and Greed Index(恐怖と強欲指数) | CNN Businessが提供している、市場のセンチメント(投資家の心理状態)を測る指標です。7つの異なる要素(株価の勢い、株価の強さ、株価の幅、需要と供給、ジャンク債の需要、ボラティリティ、セーフヘブン需要)を組み合わせて算出されます。 👉詳しい解説はこちら |
| 強気/弱気比率 (Bull/Bear Ratio) | 投資家の強気と弱気の割合を示すもので、一般的には強気比率が高すぎると過熱感、低すぎると悲観が強まっていると判断されます。様々な調査機関が発表しています。 👉詳しい解説はこちら |
| 新高値/新安値比率 (New Highs/New Lows Ratio) | 一定期間における新高値をつけた銘柄数と新安値をつけた銘柄数の比率です。市場全体の勢いを測る指標となり、新高値銘柄数が新安値銘柄数を大きく上回る場合は強気、その逆の場合は弱気と判断されます。 手動計算して導出します。 👉詳しい解説はこちら |
| 上昇/下落出来高比率 (Advance/Decline Volume Ratio) | その日の市場全体の上昇銘柄の出来高と下落銘柄の出来高の比率です。株価の上昇を出来高が伴っているかなどを確認でき、市場全体のエネルギーを示すと考えられています。 👉詳し位解説はこちら |
| マクレラン・サメーション・インデックス (McClellan Summation Index) | 上昇・下落銘柄数の差を累積したもので、市場のトレンドの方向性や勢いを判断するのに役立ちます。 👉詳しい解説はこちら |
| ARMS指数 (TRIN) | (上昇銘柄数 / 下落銘柄数) / (上昇出来高 / 下落出来高) で計算される指数で、1を基準として、1より小さい場合は買い優勢、大きい場合は売り優勢と判断されます。 👉詳しい解説はこちら |
市場のボラティリティを示すインジケーター
| インジケーター | 概要 |
|---|---|
| VIX(Volatility Index、恐怖指数) | シカゴ・オプション取引所(CBOE)が算出・公表している、S&P 500指数のオプション価格に基づいて計算される指標です。一般的に、今後30日間の市場の変動性(ボラティリティ)に対する投資家の期待を表すとされています。別名「恐怖指数」とも呼ばれます。 👉詳しい解説はこちら |
| MOVE指数 (Merrill Lynch Option Volatility Estimate Index) | 米国債のオプション価格から算出されるボラティリティ指数で、債券市場の変動リスクを示すため、株式市場にも影響を与えることがあります。 👉詳しい解説はこちら |
市場のセンチメントを示すインジケーター
| インジケーター | 概要 |
|---|---|
| NAAIM Exposure Index(NAAIMエクスポージャー指数) | 全米アクティブ投資マネージャー協会(NAAIM)が毎週実施している調査に基づいた指標です。アクティブに株式投資を行っている投資マネージャーが、顧客のポートフォリオにおいて株式にどれくらいの割合を投資しているか(エクスポージャー)を示します。 👉詳しい解説はこちら |
| 個人投資家センチメント調査 (AAII Sentiment Surveyなど) | 全米個人投資家協会 (AAII) などが定期的に実施しているアンケート調査で、個人投資家の強気、弱気、中立の割合を示します。極端な数値が出た場合は、逆張り戦略の参考になることがあります。 👉詳しい解説はこちら |
| オプション取引のプット/コールレシオ (Put/Call Ratio) | オプション取引におけるプットオプション(売る権利)の出来高とコールオプション(買う権利)の出来高の比率です。一般的に、レシオが高い場合は弱気な見方が強く、低い場合は強気な見方が強いとされます。 👉詳しい解説はこちら |
資金の流れを示すインジケーター
※インジケーターは色々ありますが、わかりやすいものを選定してます。
| インジケーター | 概要 |
|---|---|
| 資金フロー (Money Flow) | 株式市場への資金の流入・流出を示す指標です。例えば、投資信託の資金流出入額などが参考になります。 👉詳しい解説はこちら |
| 株価と出来高の乖離 (Divergence between Price and Volume) | 株価が上昇しているのに出来高が減少している場合など、株価の動きと出来高の動きが一致しない場合に、トレンドの転換を示唆することがあります。 サマリーしたインジケータはないので各個別株の株価と出来高を見ます。 👉詳しい解説はこちら |
その他
投資、経済の基礎知識
投資や経済関連の基礎知識などの記事はこちらにあります。

投資・経済勉強
投資に関する豆知識


コメント